博山特型电机有限公司是山博电机集团股份有限公司的控股子公司。1998年,通过ISO9001国际质量体系认证,荣获山东省著名商标。产品出口欧美及东南亚地区,主要配套于机床及数控设备、矿山、铸造、纺织、钢铁、印刷、包装机械、木工、陶瓷、环保等机械产品作驱动用动力源。
产品世界    
  YLJ系列力矩三相异步电动机
  YFHD系列纺织三相异步电动机
  YJZ系统振动源三相异步电动机
  YEJ系列电磁制动三相异步电动机
  YD系列变极多速三相异步电动机
  YFJT系列纺织三相异步电动机
  YZZ系列主轴三相异步电动机
  YTPS系列变频调速三相异步电动机
  YLER、YLJ系列力矩三相异步电动机


 

地 址:淄博市博山经济技术开发区
电 话:0533-4650185 / 4651185
传 真:0533-4650185 / 4651185
邮 箱:info@texingdianji.com
网 址:www.texingdianji.com
产品展示
YD系列变极多速三相异步电动动机-博山特型电机有限公司
 
YD系列变极多速三相异步电动动机
     

YD系列变极多速三相异步电动动机
产品介绍:  
  

一、概述

    YD系列变极多速三相异步电动机是一般用途的全封闭自扇冷式鼠笼型节能电动机,是Y系列(IP44)三相异步电动机的主要派生系列之一。YD系列电动机的功率等级及功率等级与安装尺寸的对应关系与国外同类先进产品相当,因此具有与国外同类型先进产品之间良好的互换性。

    该产品与国内同类型其他系列电动机相比,具有体积小、重量轻、起动转矩大、噪声低、振动小、可靠性高等特点。防护等级为IP44,冷却方式为IC0141。

    该产品适用于机床、矿山、冶金、纺织、印染、化工、制糖、农机等行业需要有级变速的各种机械设备。

 

二、型号说明

三、使用条件

1.环境温度:随季节变化,但不超过40℃。

2.海拔:不超过1000m

3.频率:50HZ

4.电压:380V

5.工作方式:连续(S1)

 

四、技术数据

型号 极数 额定功率
kW

转速
r/min

电流
A
效率
%
功率因数
cosΦ
接法 堵转电流 堵转转矩 ******转矩 噪声
dB
(A)
额定电流 额定转矩 额定转矩
YD801-4/2 4 0.45 1400 1.4 66 0.74 6.5 1.5 1.8 79
2 0.55 2750 1.5 65 0.85 YY 7 1.7 1.8 79
YD802-4/2 4 0.55 1410 1.7 68 0.74 6.5 1.6 1.8 79
2 0.75 2770 2.0 66 0.85 YY 7 1.8 1.8 79
YD90S-4/2 4 0.85 1410 2.3 74 0.77 6.5 1.8 1.8 79
2 1.1 2840 2.7 72 0.85 YY 7 1.9 1.8 79
YD90L-4/2 4 1.3 1400 3.3 76 0.78 6.5 1.8 1.8 83
2 1.8 2830 4.3 74 0.85 YY 7 2 1.8 83
YD90S-6/4 6 0.65 920 2.3 64 0.68 6.5 1.6 1.8 75
4 0.85 1420 2.3 70 0.79 YY 7 1.4 1.8 75
YD90L-6/4 6 0.85 930 2.8 66 0.70 6 1.6 1.8 75
4 1.1 1420 3.0 71 0.79 YY 6.5 1.5 1.8 75
YD90L-8/4 8 0.45 670 1.9 58 0.63 5.5 1.6 1.8 75
4 0.75 1400 1.8 72 0.87 YY 6.5 1.4 1.8 75
YD90S-8/6 8 0.35 670 1.6 56 0.60 5 1.8 1.8 73
6 0.45 930 1.4 70 0.72 YY 6 2 1.8 73
YD90L-8/6 8 0.45 680 1.9 59 0.60 5 1.7 1.8 73
6 0.65 920 1.9 71 0.73 YY 6 1.8 1.8 73
YD100L1-4/2 4 2 1430 4.8 78 0.81 6.5 1.7 1.8 87
2 2.4 2850 5.6 76 0.86 YY 7 1.9 1.8 87
YD100L2-4/2 4 2.4 1430 5.6 79 0.83 6.5 1.6 1.8 87
2 3 2850 6.6 77 0.89 YY 7 1.7 1.8 87
YD100L1-6/4 6 1.3 940 3.8 74 0.70 6 1.7 1.8 78
4 1.8 1440 4.4 77 0.80 YY 6.5 1.4 1.8 78
YD100L2-6/4 6 1.5 940 4.3 75 0.70 6 1.6 1.8 78
4 2.2 1430 5.4 77 0.80 YY 6.5 1.4 1.8 78

 

型号 极数 额定功率
kW

转速
r/min

电流
A
效率
%
功率因数
cosΦ
接法 堵转电流 堵转转矩 ******转矩 噪声
dB
(A)
额定电流 额定转矩 额定转矩
YD100L-8/4 8 0.85 700 3.1 67 0.63 5.5 1.6 1.8 78
4 1.5 1410 3.5 74 0.88 YY 6.5 1.4 1.8 78
YD100L-8/6 8 0.75 710 2.9 65 0.60 5 1.8 1.8 73
6 1.1 940 3.0 75 0.73 YY 6 1.9 1.8 73
YD100L-6/4/2 6 0.75 950 2.6 67 0.65 5.5 1.8 1.8 87
4 1.3 1450 3.7 72 0.75 YY 6 1.6 1.8 87
2 1.8 2900 4.5 71 0.85 7 1.6 1.8 87
YD112M-4/2 4 3.3 1440 7.4 82 0.83 YY 6.5 1.9 1.8 87
2 4 2890 8.6 79 0.89 7 2 1.8 87
YD112M-6/4 6 2.2 950 5.7 78 0.75 YY 6 1.8 1.8 82
4 2.8 1430 6.7 77 0.82 6.5 1.5 1.8 82
YD112M-8/4 8 1.5 700 5.0 72 0.63 YY 5.5 1.7 1.8 82
4 2.4 1420 5.0 78 0.88 6.5 1.7 1.8 82
YD112M-8/6 8 1.3 710 4.5 72 0.61 YY 5 1.7 1.8 75
6 1.8 940 4.8 78 0.73 6 1.9 1.8 75
YD112M-6/4/2 6 1.1 960 3.5 73 0.65 YY 5.5 1.7 1.8 87
4 2 1450 5.2 73 0.81 6 1.4 1.8 87
2 2.4 2920 5.8 74 0.85 YY 7 1.6 1.8 87
YD112M-8/4/2 8 0.65 690 2.7 59 0.63 4.5 1.4 1.8 87
4 2 1450 5.2 73 0.81 YY 6 1.3 1.8 87
2 2.4 2920 5.8 74 0.85 7 1.2 1.8 87
YD112M-8/6/4 8 0.85 710 3.7 62 0.56 YY 5.5 1.7 1.8 82
6 1 950 3.1 68 0.73 6.5 1.3 1.8 82
4 1.5 1430 3.5 75 0.86 YY 7 1.5 1.8 82
YD132S-4/2 4 4.5 1450 9.8 83 0.84 6.5 1.7 1.8 91
2 5.5 2870 11.9 79 0.89 YY 7 1.8 1.8 91

 

型号 极数 额定功率
kW

转速
r/min

电流
A
效率
%
功率因数
cosΦ
接法 堵转电流 堵转转矩 ******转矩 噪声
dB
(A)
额定电流 额定转矩 额定转矩
YD132M-4/2 4 6.5 1450 13.8 84 0.85 6.5 1.7 1.8 91
2 8 2880 17.0 80 0.89 YY 7 1.8 1.8 91
YD132S-6/4 6 3 970 7.7 79 0.75. 6 1.8 1.8 82
4 4 1440 9.5 78 0.82 YY 6.5 1.7 1.8 82
YS132M-6/4 6 4 970 9.8 82 0.76 6 1.6 1.8 82
4 5.5 1450 12.3 80 0.85 YY 6.5 1.4 1.8 82
YD132S-8/4 8 2.2 720 7.0 75 0.64 5.5 1.5 1.8 82
4 3.3 1440 7.1 80 0.88 YY 6.5 1.7 1.8 82
YD132M-8/4 8 3 720 9.0 78 0.65 5.5 1.5 1.8 82
4 4.5 1450 9.3 82 0.89 YY 6.5 1.6 1.8 79
YD132S-8/6 8 1.8 720 5.7 76 0.62 5 1.6 1.8 79
6 2.4 970 6.2 80 0.73 YY 6 1.9 1.8 79
YD132M-8/6 8 2.6 720 8.2 78 0.62 5 1.9 1.8 79
6 3.7 970 9.4 82 0.73 YY 6 1.9 1.8 91
YD132S-6/4/2 6 1.8 970 5.1 75 0.71 Y 5.5 1.4 1.8 91
4 2.6 1460 6.1 78 0.83 6 1.3 1.8 91
2 3 2910 7.4 71 0.87 YY 7 1.7 1.8 91
YD132SM1-6/4/2 6 2.2 970 6.0 77 0.72 Y 5.5 1.3 1.8 91
4 3.3 1460 7.5 80 0.84 6 1.3 1.8 91
2 4 2910 8.8 76 0.91 YY 7 1.7 1.8 91
YD132M2-6/4/2 6 2.6 970 6.8 80 0.72 Y 5.5 1.5 1.8 91
4 4 1460 9.0 80 0.84 6 1.4 1.8 91
2 5 2920 10.8 71 0.91 YY 7 1.7 1.8 91
YD132S-8/4/2 8 1 720 3.6 69 0.61 Y 4.5 1.4 1.8 91
4 2.6 1460 6.1 78 0.83 6 1.2 1.8 91
2 3 2910 7.1 74 0.87 YY 7 1.4 1.8 91

 

型号 极数 额定功率
kW

转速
r/min

电流
A
效率
%
功率因数
cosΦ
接法 堵转电流 堵转转矩 ******转矩 噪声
dB
(A)
额定电流 额定转矩 额定转矩
YD132M-8/4/2 8 1.3 720 4.6 71 0.61 Y 4.5 1.5 1.8 91
4 3.7 1460 8.4 80 0.84 6 1.3 1.8 91
2 4.5 2910 10.0 75 0.91 YY 7 1.4 1.8 91
YD132S-8/6/4 8 1.1 720 4.1 68 0.60 5.5 1.4 1.8 82
6 1.5 970 4.2 74 0.73 YY 6.5 1.3 1.8 82
4 1.8 1450 4.0 78 0.87 Y 7 1.3 1.8 82
YD132M1-8/6/4 8 1.5 720 5.2 71 0.62 5.5 1.3 1.8 82
6 2 970 5.4 77 0.73 YY 6.5 1.5 1.8 82
4 2.2 1460 4.9 79 0.87 Y 7 1.4 1.8 82
YD132M2-8/6/4 8 1.8 720 6.1 72 0.62 5.5 1.5 1.8 82
6 2.6 970 6.8 78 0.74 YY 6.5 1.7 1.8 82
4 3 1460 6.5 80 0.87 Y 7 1.5 1.8 82
YD160M-4/2 4 9 1460 18.5 87 0.85 6.5 1.6 1.8 95
2 11 2920 22.8 82 0.89 YY 7 1.8 1.8 95
YD160L-4/2 4 11 1450 22.3 87 0.86 6.5 1.7 1.8 95
2 14 2910 28.7 82 0.90 YY 7 1.9 1.8 95
YD160M-6/4 6 6.5 970 15.1 84 0.78 6.5 1.5 1.8 86
4 8 1450 17.4 83 0.84 YY 6 1.5 1.8 86
YD160L-6/4 6 9 970 20.6 85 0.78 6.5 1.6 1.8 86
4 11 1450 23.3 84 0.85 YY 6 1.7 1.8 86
YD160M-8/4 8 5 970 13.9 83 0.66 5.5 1.5 1.8 86
4 7.5 1450 15.2 84 0.89 YY 6.5 1.6 1.8 86
YD160L-8/4 8 7 730 19 85 0.66 5.5 1.5 1.8 86
4 11 1450 21.8 86 0.89 YY 6.5 1.6 1.8 86
YD160M-8/6 8 4.5 730 13.3 83 0.62 5 1.6 1.8 83
6 6 970 14.7 85 0.73 YY 6 1.9 1.8 83

 

型号 极数 额定功率
kW

转速
r/min

电流
A
效率
%
功率因数
cosΦ
接法 堵转电流 堵转转矩 ******转矩 噪声
dB
(A)
额定电流 额定转矩 额定转矩
YD160L-8/6 8 6 730 17.5 84 0.62 5 1.6 1.8 83
6 8 970 19.3 86 0.73 YY 6 1.9 1.8 83
YD160M-12/6 12 2.6 480 11.6 74 0.46 4 1.2 1.8 79
6 5 970 11.9 84 0.76 YY 6 1.4 1.8 79
YD160L-12/6 12 3.7 480 16.1 76 0.46 4 1.2 1.8 83
6 7 970 15.8 85 0.79 YY 6 1.4 1.8 83
YD160M-6/4/2 6 3.7 970 9.5 82 0.72 Y 5.5 1.5 1.8 95
4 5 1460 11.2 81 0.84 6 1.3 1.8 95
2 6 2930 13.1 76 0.91 YY 7 1.4 1.8 95
YD160L-6/4/2 6 4.5 970 11.4 83 0.72 Y 5.5 1.5 1.8 95
4 7 1460 15.1 83 0.82 6 1.2 1.8 95
2 9 2930 18.8 79 0.92 YY 7 1.3 1.8 95
YD160M-8/4/2 8 2.2 730 7.53 75 0.59 Y 4.5 1.4 1.8 95
4 5 1460 11.2 81 0.84 6 1.3 1.8 95
2 6 2930 13.1 76 0.91 YY 7 1.4 1.8 95
YD160L-8/4/2 8 2.8 730 9.18 77 0.60 Y 4.5 1.3 1.8 95
4 7 1460 15.1 83 0.85 6 1.2 1.8 95
2 9 2930 18.8 79 0.92 YY 7 1.3 1.8 95
YD160M-8/6/4 8 3.3 730 10.2 79 0.62 5.5 1.7 1.8 86
6 4 970 9.85 81 0.76 Y 6.5 1.4 1.8 86
4 5.5 1450 11.5 83 0.87 YY 7 1.5 1.8 86
YD160L-8/6/4 8 4.5 730 13.8 80 0.62 5.5 1.6 1.8 86
6 6 970 14.4 83 0.76 Y 6.5 1.6 1.8 86
4 7.5 1460 15.5 84 0.87 YY 7 1.5 1.8 86

五、安装型式

有三种结构型式

1、B3:机座带底脚,端盖无凸缘。

2、B5:机座不带底脚,端盖有凸缘。

3、B35:机座带底脚,端盖带凸缘。

六、振动

电机振动速度有效值不超过下表数值(轴伸带有半键测量)

机座号
80-132
160
2极
4、6、8极
振动速度(mm/s)
1.8
2.8
1.8

七、外形尺寸

1.


2.



3.


 
版权所有©2012-2015:博山特型电机有限公司 联系人:周望东 手 机:13705334060
电 话:0533-4650185 / 4651185 传 真:0533-4650185 / 4651185 邮 编:255213 公司主页:http://www.texingdianji.com
地 址:山东省淄博市博山经济技术开发区(西外环路306号) 网站地图 管理入口