博山特型电机有限公司是山博电机集团股份有限公司的控股子公司。1998年,通过ISO9001国际质量体系认证,荣获山东省著名商标。产品出口欧美及东南亚地区,主要配套于机床及数控设备、矿山、铸造、纺织、钢铁、印刷、包装机械、木工、陶瓷、环保等机械产品作驱动用动力源。
产品世界    
  YLJ系列力矩三相异步电动机
  YFHD系列纺织三相异步电动机
  YJZ系统振动源三相异步电动机
  YEJ系列电磁制动三相异步电动机
  YD系列变极多速三相异步电动机
  YFJT系列纺织三相异步电动机
  YZZ系列主轴三相异步电动机
  YTPS系列变频调速三相异步电动机
  YLER、YLJ系列力矩三相异步电动机


 

地 址:淄博市博山经济技术开发区
电 话:0533-4650185 / 4651185
传 真:0533-4650185 / 4651185
邮 箱:info@texingdianji.com
网 址:www.texingdianji.com
产品展示
YEJ系列电磁制动三相异步电动机-博山特型电机有限公司
 
YEJ系列电磁制动三相异步电动机
     

YEJ系列电磁制动三相异步电动机
产品介绍:  
  

一、概述

    YEJ系列电磁制动三相异步电动机适用于要求快速停止、准确定位、往复运转、防止滑行和各种机械中作主轴传动和辅助传动用,如升降机械、运输机械、包装机械、食品机械、印刷机械、建筑机械、木工机械、减速机械、冶金机械、锻压机械等。

型号说明

二、结构简介

    该系列电动机是在Y系列(ip44)电动机的后端盖与风扇之间附加—直流电磁制动器所组成的派生系统产品,制动方式为断电制动,该系列电动机的功率等级与安装尺寸的对应关系、安装尺寸、安装型式、绝缘等级、使用条件、工作方式、冷却方法、额定电压与额定频率等与Y系统(ip44)相应规格相同,电动机的防护等级为ip44,而制动器的机械部分为ip23,电动机的结构如图一所示。



1.定子;2.转子;3.盘子;4.彻铁;5.励磁线圈;6.手动释放装置;7.制动弹簧;
图示:YEJ系列电磁制动三相异步电动机机构图

三、YEJ系列电动机的制动时间特性

    YEJ系列电动机的制动时间特性与整流装置的接线有关。整流装置与电源的两种连接方式,如图二所示。两种摩擦制动时间tbr相同,但释放时间不同。

四、YEJ系列电动机制动器气隙的调整

    制动器的摩擦材料,经长时期使用后,将受到磨损,使电磁铁心与衔铁间的气隙增大并且弹簧工作长度增加,所以降低了弹簧压力,减小了制动力矩;同时气隙的加大,使衔铁吸合电压上升,严重时将使衔铁不能吸合,因此使用时,需经常核查气隙并时行调整,正常的气隙应在0.3~1.0mm之间。

五、YEJ系列电磁制动三相异步机技术数据

 型   

 号        

 额定

 功率

  KW

  满载时 

 堵转

 电流

堵转

转矩

 ******

 转矩

 静制

动力矩

不小于

 N.m

励磁

电压

 Uf

 V

 惯量距

 GD2

 Kgf.m2

空 载

制 动

时 间

 

 转速

 r/min

 电流

  A

效率

  % 

 功率

 因数

 额定

 电流

额定

转矩

 额定

 转矩

 

不大于

  S

  YEJ801-2  0.75  2825  1.9  73  0.84  7.0  2.2  2.2  7.36  99  0.00428  0.20 
  YEJ802-2  1.1  2825  2.6  76  0.86  7.0  2.2  2.2  7.36  99  0.00496  0.20
  YEJ90S-2   1.5  2840  3.4  79  0.85  7.0  2.2  2.2  14.7  99  0.0074  0.25
  YEJ90L-2   2.2  2840  4.7  82  0.86  7.0   2.2  2.2  14.7  99  0.00933  0.25
 YEJ100L-2   3.0  2880  6.4  82  0.87  7.0  2.2  2.2  29.4  99  0.01064  0.3
 YEJ112M-2   4.0  2890  8.2  85.5  0.87  7.0  2.2  2.2  39.2  170  0.03199  0.35
YEJ132S1-2  5.5  2900  11.1  86.2  0.88  7.0  2.2  2.2  73.6  170  0.06434  0.40
YEJ132S2-2  7.5  2900  15  86.2  0.88  7.0  2.2  2.2  73.6  170  0.0724  0.40
YEJ160M1-2   11  2930  21.8  87.2  0.88  7.0  2.2  2.2  147.2  170  0.22853  0.50
YEJ160M2-2  15  2930  29.4  88.2  0.88  7.0  2.2  2.2  147.2  170  0.26623  0.50
 YEJ160L-2   18.5  2930  35.5  89  0.89  7.0  2.2  2.2  147.2  170  0.316  0.50
  YEJ801-4   0.55  1390  1.6  70.5  0.76  6.5  2.2  2.2  7.36  99  0.00866  0.20
  YEJ802-4   0.75  1390  2.1  72.5  0.76  6.5  2.2  2.2  7.36  99  0.01073  0.20
  YEJ90S-4  1.1  1400  2.7  79  0.78  6.5  2.2  2.2  14.7  99  0.01132  0.25
  YEJ90L-4  1.5  1400  3.7  79  0.79  6.5  2.2  2.2  14.7  99  0.0143  0.25
YEJ100L1-4  2.2  1420  5.0  81  0.82  7.0  2.2  2.2  29.4  99  0.02733  0.30
YEJ100L2-4   3.0  1420  6.8  82.5  0.81  7.0  2.2  2.2  29.4  99  0.03506  0.30
 YEJ112M-4  4.0  1440  8.8  84.5  0.82  7.0  2.2  2.2  39.2  170  0.04969  0.35
 YEJ132S-4   5.5  1440  11.6  85.5  0.84  7.0  2.2  2.2  73.6  170  0.11584  0.40
 YEJ132M-4  7.5  1440  15.4  87  0.85  7.0  2.2  2.2  73.6  170  0.15404  0.40
 YEJ160M-4  11  1460  22.6  88  0.84  7.0  2.2  2.2  147.2  170  0.3986  0.50
 YEJ160L-4  15  1460  30.3  88.5  0.85  7.0  2.2  2.2   147.2  170  0.68283  0.50
  YEJ90S-6  0.75  910  2.3  72.5  0.70  6.0  2.0  2.0  14.7  99  0.01514  0.25
  YEJ90L-6   1.1  910  3.2  73.5  0.72  6.0  2.0  2.0  14.7  99  0.01815  0.25
 YEJ100L-6   1.5  940  4.0  77.5  0.74  6.0  2.0  2.0  29.4  99  0.03573  0.30
 YEJ112M-6   2.2  940  5.6  80.5  0.74  6.0  2.0  2.0  39.2  170  0.07639  0.35
 YEJ132S-6  3.0  960  7.2  83  0.76  6.5  2.0  2.0  73.6  170  0.15437  0.40
YEJ132M1-6   4.0  960  9.4  84  0.77  6.5  2.0  2.0  73.6  170  0.1906  0.40
YEJ132M2-6   5.5  960  12.6  85.3  0.78  6.5  2.0  2.0  73.6  170

 0.2384

 0.40

 YEJ160M-6

 7.5  970  17  86  0.78  6.5  2.0  2.0  147.2  170  0.45813  0.50
 YEJ160L-6   11  970  24.6  86  0.78  6.5  2.0  2.0  147.2  170  0.59078  0.50
 YEJ132S-8   2.2  710  5.8  81  0.71  5.5  2.0  2.0  73.6  170  0.15534  0.40
 YEJ132M-8   3.0  710  7.7  82  0.72  5.5  2.0  2.0  73.6  170  0.19184  0.40
YEJ160M1-8   4.0  720  9.9  84  0.73  6.0  2.0  2.0  147.2  170  0.37563  0.50
YEJ106M2-8  5.5  720  13.3  85  0.74  6.0  2.0  2.0  147.2  170  0.4714  0.50
 YEJ106L-8  7.5  720  17.3  86  0.75  5.5  2.0  2.0  147.2  170  0.60538  0.50

六、YEJ系列电磁制动三相异步电动机安装及外形尺寸

B3型安装及外型民族尺寸






B5型安装及外型尺寸





B35型安装及外型尺寸





七、订货须知

1、本样本为您造型和设计提供参考,具体数据请订货前惠予联系,今后如有变化不再另行通知。

2、YEJ160无特殊要求时,出线盒为左盒。

3、订货时请注明样本中所标明的电动机型号、功率、转速、电压、频率安装结构形式等。

4、如有特殊要求,经双方协议后,可为您提供特殊要求电动机。


 
版权所有©2012-2015:博山特型电机有限公司 联系人:周望东 手 机:13705334060
电 话:0533-4650185 / 4651185 传 真:0533-4650185 / 4651185 邮 编:255213 公司主页:http://www.texingdianji.com
地 址:山东省淄博市博山经济技术开发区(西外环路306号) 网站地图 管理入口